Công ty TNHH Phát triển Thương mại và Dịch vụ Phúc An |
Số 22, ngách 64/37 phố Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội
Để thuận tiện nhất trong việc ước tính chi phí nguyên vật liệu cho quá trình xây nhà của bạn. Tấm sàn Grating Phúc An xin gửi đến bạn bảng giá vật liệu xây dựng mới nhất cập nhật tháng 9/2018. Qua đó các bạn có thể dự tính được số chi phí phải bỏ ra để mua vật liệu xây dựng.
Để đa dạng hóa sự lựa chọn cho các bạn. Phúc An đã tổng hợp giá sắt thép tại 4 công ty có chất lượng cao để gửi tới các bạn. Đó là thép Việt Đức, thép Hòa Phát, thép Việt Ý, thép Việt Nhật. Bảng giá vật liệu xây dựng cập nhật tháng 9/2018
STT | THÉP VIỆT ĐỨC | ĐVT | Khối lượng/ cây |
Đơn giá có VAT 10% | Đơn giá đ/cây |
01 | Thép cuộn phi 6 | Kg | 14,500 | ||
02 | Thép cuộn phi 8 | Kg | 14,500 | ||
03 | Thép phi 10 | 1Cây(11.7m) | 7.22 | 14.065 | 101,549 |
04 | Thép phi 12 | 1Cây(11.7m) | 10.4 | 13,955 | 145,132 |
05 | Thép phi 14 | 1Cây(11.7m) | 14.157 | 13,900 | 196,782 |
06 | Thép phi 16 | 1Cây(11.7m) | 18.49 | 13,900 | 257,011 |
07 | Thép phi 18 | 1Cây(11.7m) | 23.4 | 13,900 | 325,260 |
08 | Thép phi 20 | 1Cây(11.7m) | 28.9 | 13,900 | 401,710 |
09 | Thép phi 22 | 1Cây(11.7m) | 34.91 | 13,900 | 485,249 |
10 | Thép phi 25 | 1Cây(11.7m) | 45.09 | 14,000 | 632,260 |
11 | Thép phi 28 CB4 | 1Cây(11.7m) | 56.56 | 14,100 | 797,496 |
12 | Thép phi 32 CB4 | 1Cây(11.7m) | 73.83 | 14,100 | 1,041,003 |
STT | THÉP VIỆT Ý | ĐVT | Khối lượng/ cây |
Đơn giá có VAT 10% | Đơn giá đ/cây |
01 | Thép cuộn phi 6 | Kg | 14,600 | ||
02 | Thép cuộn phi 8 | Kg | 14,600 | ||
03 | Thép phi 10 | 1Cây(11.7m) | 7.22 | 14,370 | 103,751 |
04 | Thép phi 12 | 1Cây(11.7m) | 10.4 | 14,260 | 148,304 |
05 | Thép phi 14 | 1Cây(11.7m) | 14.157 | 14,150 | 200,322 |
06 | Thép phi 16 | 1Cây(11.7m) | 18.49 | 14,150 | 261,634 |
07 | Thép phi 18 | 1Cây(11.7m) | 23.4 | 14,150 | 331,110 |
08 | Thép phi 20 | 1Cây(11.7m) | 28.9 | 14,150 | 408,935 |
09 | Thép phi 22 | 1Cây(11.7m) | 34.91 | 14,150 | 493,977 |
10 | Thép phi 25 | 1Cây(11.7m) | 45.09 | 14,250 | 642,533 |
11 | Thép phi 28 CB4 | 1Cây(11.7m) | 56.56 | 14,400 | 814,464 |
12 | Thép phi 32 CB4 | 1Cây(11.7m) | 73.83 | 14,400 | 1,063,152 |
STT | THÉP HÒA PHÁT | ĐVT | Khối lượng/ cây |
Đơn giá có VAT 10% | Đơn giá đ/cây |
01 | Thép cuộn phi 6 | Kg | 14,600 | ||
02 | Thép cuộn phi 8 | Kg | 14,600 | ||
03 | Thép phi 10 | 1Cây(11.7m) | 7.22 | 14,315 | 103,354 |
04 | Thép phi 12 | 1Cây(11.7m) | 10.4 | 14,205 | 147,732 |
05 | Thép phi 14 | 1Cây(11.7m) | 14.157 | 14,150 | 200,322 |
06 | Thép phi 16 | 1Cây(11.7m) | 18.49 | 14,150 | 261,634 |
07 | Thép phi 18 | 1Cây(11.7m) | 23.4 | 14,150 | 331,110 |
08 | Thép phi 20 | 1Cây(11.7m) | 28.9 | 14,150 | 408,935 |
09 | Thép phi 22 | 1Cây(11.7m) | 34.91 | 14,150 | 493,977 |
10 | Thép phi 25 | 1Cây(11.7m) | 45.09 | 14,250 | 642,533 |
11 | Thép phi 28 CB4 | 1Cây(11.7m) | 56.56 | 14,270 | 807,111 |
12 | Thép phi 32 CB4 | 1Cây(11.7m) | 73.83 | 14,270 | 1,053,554 |
STT | THÉP VIỆT Ý | ĐVT | Khối lượng/ cây |
Đơn giá có VAT 10% | Đơn giá đ/cây |
01 | Thép cuộn phi 6 | Kg | 15,000 | ||
02 | Thép cuộn phi 8 | Kg | 15,000 | ||
03 | Thép phi 10 | 1Cây(11.7m) | 7.22 | 15,000 | 108,300 |
04 | Thép phi 12 | 1Cây(11.7m) | 10.4 | 14,750 | 153,400 |
05 | Thép phi 14 | 1Cây(11.7m) | 14.157 | 14,700 | 208,108 |
06 | Thép phi 16 | 1Cây(11.7m) | 18.49 | 14,700 | 271,803 |
07 | Thép phi 18 | 1Cây(11.7m) | 23.4 | 14,700 | 343,980 |
08 | Thép phi 20 | 1Cây(11.7m) | 28.9 | 14,700 | 424,830 |
09 | Thép phi 22 | 1Cây(11.7m) | 34.91 | 14,700 | 513,177 |
10 | Thép phi 25 | 1Cây(11.7m) | 45.09 | 14,700 | 662,823 |
11 | Thép phi 28 CB4 | 1Cây(11.7m) | 56.56 | 15,000 | 848,400 |
12 | Thép phi 32 CB4 | 1Cây(11.7m) | 73.83 | 15,000 | 1,107,450 |
STT | QUY CÁCH | ĐVT | KG/CÂY | ĐƠN GIÁ |
01 | V25*25*1.5*6m | cây | 4.5 | 56.000 |
02 | V25*25*2*6m | cây | 5 | 62.500 |
03 | V25*25*2.5*6m | cây | 5.5 | 71.000 |
04 | V30*30*2*6m | cây | 5 | 59.000 |
05 | V30*30*2.5*6m | cây | 5.5 | 65.000 |
06 | V30*30*3*6m | cây | 7.5 | 88.500 |
07 | V40*40*3*6m | cây | 10 | 121.000 |
08 | V40*40*3.5*6m | cây | 11.5 | 133.000 |
09 | V40*40*4*6m | cây | 12.5 | 144.000 |
10 | V50*50*2.5*6m | cây | 12.5 | 150.000 |
11 | V50*50*3*6m | cây | 14 | 161.000 |
12 | V50*50*3.5*6m | cây | 15 | 173.000 |
13 | V50*50*4*6m | cây | 17 | 196.000 |
14 | V50*50*4.5*6m | cây | 19 | 219.000 |
15 | V50*50*5*6m | cây | 21 | 242.000 |
16 | V63*63*4*6m | cây | 21.5 | 257.000 |
17 | V63*63*5*6m | cây | 27.5 | 328.000 |
18 | V63*63*6*6m | cây | 23.5 | 386.000 |
Giá xi măng cũng không ngừng thay đổi theo thời gian. Phúc An đã cố gắng tổng hợp giá xi măng mới nhất (t8/2018) của nhiều hãng xi măng uy tín. Bảng giá xi măng này chỉ mang tính chất tham khảo. Giá thực tế các bạn mua sẽ chênh hoặc giảm một ít. Tùy thuộc vào đại lý mà bạn mua.
STT | Tên Hàng | ĐVT | Đơn giá ( VNĐ ) |
1 | Giá Xi măng Thăng Long | Bao 50 Kg | 74.000 |
2 | Giá Xi măng Hạ Long | Bao 50 Kg | 74.000 |
3 | Giá Xi măng Holcim | Bao 50 Kg | 89.000 |
4 | Giá Xi măng Hà Tiên Đa dụng / xây tô | Bao 50 Kg | 88.000/75.000 |
5 | Giá Xi măng Fico | Bao 50 Kg | 78.000 |
6 | Giá Xi măng Nghi Sơn | Bao 50 Kg | 75.000 |
Gạch xây dựng có rấ nhiều loại: Có 3 loại chính là gạch xây nhà, gạch ốp lát và gạch trang trí. Trong 3 loại này lại có các loại khác. Giá gạch ốp lát và gạch trang trí có rất nhiều loại và nhiều cấp độ. Nên tùy thuộc và điều kiện cũng như ý thích của mỗi người sẽ chọn loại gạch khác nhau. Nên chúng tôi không thể cung cấp bảng giá gạch cho bạn tham khảo được.
STT | Sản Phẩm | Đơn vị | Quy cách | Đơn giá (VNĐ) |
1 | Gạch ống Phước Thành | Viên | 8x8x18 | 1.080 |
2 | Gạch đinh Phước Thành | Viên | 4x8x18 | 1.080 |
3 | Gạch ống Thành Tâm | Viên | 8x8x18 | 1.090 |
4 | Gạch đinh Thành Tâm | Viên | 4x8x18 | 1.090 |
5 | Gạch ống Đồng Tâm 17 | Viên | 8x8x18 | 950 |
6 | Gạch định Đồng Tâm 17 | Viên | 4x8x18 | 950 |
7 | Gạch ống Tám Quỳnh | Viên | 8x8x18 | 1.090 |
8 | Gạch đinh Tám Quỳnh | Viên | 4x8x18 | 1.090 |
9 | Gạch ống Quốc Toàn | Viên | 8x8x18 | 1.090 |
10 | Gạch đinh Quốc Toàn | Viên | 4x8x18 | 1.090 |
11 | Gạch An Bình | Viên | 8x8x18 | 850 |
12 | Gạch hồng phát Đồng Nai | Viên | 4x8x18 | 920 |
13 | Gạch block 100x190x390 | Viên | 100x190x390 | 5.500 |
14 | Gạch block 190x190x390 | Viên | 190x1190x390 | 11.500 |
15 | Gạch block 19x19x19 | Viên | 19x19x19 | 5.800 |
16 | Gạch bê tông ép thủy lưc 8x8x18 | Viên | 8x8x18 | 1.300 |
17 | Gạch bê tông ép thủy lực 4x8x18 | Viên | 4x8x18 | 1.280 |
Ở đây, Phúc An chỉ cung cấp bảng giá gạch xây nhà. Lưu ý: Giá gạch bên trên chưa bao gồm thuế VAT 10%
STT | TÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG | TÍNH M3 | GIÁ CÓ VAT (10%) |
1 | Đá xây dựng 5×7 | 270.000 VNĐ | 280.000 VNĐ |
2 | Đá xây dựng 1×2 (đen) | 270.000 VNĐ | 280.000 VNĐ |
3 | Đá xây dựng 1×2 (xanh) | 395.000 VNĐ | 415.000 VNĐ |
4 | Đá mi bụi | 225.000 VNĐ | 240.000 VNĐ |
5 | Đá mi sàng | 250.000 VNĐ | 265.000 VNĐ |
6 | Đá xây dựng 0x4 loại 1 | 250.000 VNĐ | 260.000 VNĐ |
7 | Đá xây dựng 0x4 loại 2 | 220.000 VNĐ | 235.000 VNĐ |
8 | Đá xây dựng 4×6 | 270.000 VNĐ | 280.000 VNĐ |
STT | TÊN CÁT | TÍNH M3 | GIÁ CÓ VAT (10%) |
1 | Cát bê tông | 201.000 VNĐ | 210.000 VNĐ |
2 | Cát vàng | 204.000 VNĐ | 220.000 VNĐ |
3 | Cát đen đổ nền | 130.000 VNĐ | 140.000 VNĐ |
4 | Cát xây tô | 150.000 VNĐ | 160.000 VNĐ |
Đây là bảng giá vật liệu xây dựng mới nhất cập nhật T9/2018. Bảng giá trên còn chưa đẩy đủ toàn bộ các vật liệu xây dựng. Nhưng nó đã bao gồm giá của những nguyên vật liệu chính giúp bạn lên kế hoạch, ước tính chi phí vật liệu cho căn nhà của mình. Bảng giá vật liệu xây dựng trên chỉ mang tính chất tham khảo. Giá có thể chênh hoặc giảm. Tùy thuộc vào địa điểm và đại lý bán hàng mà bạn mua.