Công ty TNHH Phát triển Thương mại và Dịch vụ Phúc An |
Số 22, ngách 64/37 phố Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội
Bảng báo giá vật liệu xây dựng dưới đây dựa trên các thông số cung cấp từ báo cáo tổng hợp cũng như cung cấp từ các đơn vị vào đầu tháng 8/2018. Toàn bộ giá vật liệu trong bài này Tấm sàn Grating Phúc An đều lấy thông số từ các đơn vị tại TP. Hồ Chí Minh.
Vật liệu xây dựng được chia thành 2 loại chính: Vật liệu xây dựng phần thô và vật liệu xây dựng hoàn thiện. Bài viết này chủ yếu báo giá vật liệu phần thô. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn có nhiều kiến thức hơn nữa thông qua các bảng báo giá vật liệu xây dựng dưới đây.
Cập nhật thường xuyên bảng báo giá vật liệu xây dựng theo từng quý. Tham khảo ngay để biết được mức giá chung của từng loại vật liệu trên thị trường hiện nay.
Cát xây dựng với rất nhiều chủng loại khác nhau, dưới đây là một số loại cát xây dựng chính. Bạn có thể tham khảo giá để có cho mình kiến thức trước khi mua hàng.
STT | CHỦNG LOẠI | TÍNH M3 | GIÁ CÓ THUẾ |
1 | Cát bê tông vàng hạt lớn | 200,000/M3 | 220,000/M3 |
2 | Cát xây tô | 145,000/M3 | 150,000/M3 |
3 | Cát san lấp | 135,000/M3 | 140,000/M3 |
4 | Cát Bê tông loại 1 | 200,000/M3 | 220,000/M3 |
5 | Cát Bê tông loại 2 | 180,000/M3 | 200,000/M3 |
6 | Cát To Sàn | 210,000/M3 | 230,000/M3 |
7 | Cát Đê Mi | 180,000/M3 | 200,000/M3 |
STT | CHỦNG LOẠI | TÍNH M3 | GIÁ CÓ VAT (10%) |
1 | Đá xây dựng 1×2 (đen) | 270.000 VNĐ | 280.000 VNĐ |
2 | Đá xây dựng 1×2 (xanh) | 395.000 VNĐ | 415.000 VNĐ |
3 | Đá xây dựng 5×7 | 270.000 VNĐ | 280.000 VNĐ |
4 | Đá mi bụi | 225.000 VNĐ | 240.000 VNĐ |
5 | Đá mi sàng | 250.000 VNĐ | 265.000 VNĐ |
6 | Đá xây dựng 0x4 loại 1 | 250.000 VNĐ | 260.000 VNĐ |
7 | Đá xây dựng 0x4 loại 2 | 220.000 VNĐ | 235.000 VNĐ |
8 | Đá xây dựng 4×6 | 270.000 VNĐ | 280.000 VNĐ |
Gạch xây dựng được xem là vật liệu rất quan trọng trong thi công xây dựng. Vậy để mua được gạch xây dựng chuẩn giá bạn nên tham khảo ngay các mức giá dưới đây.
STT | CHỦNG LOẠI | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
1 | Gạch bông 20-1,6kg (200 x 200 x 20) | m2 | 230,000 |
2 | Gạch xi măng khía 20 (200 x 200 x 20) | m2 | 230,000 |
3 | Gạch xi măng khía 30 (300 x 300 x 30) | m2 | 230,000 |
4 | Gạch bê tông tự chèn 30, (300 x 300 x 30) | m2 | 192,500 |
5 | Gạch bê tông tự chèn – Ba cạnh – TB6 – 5,2kg/viên (250 x 215 x 60) | m2 | 192,500 |
6 | Gạch bê tông tự chèn – Trồng cỏ – TB14 – 8,4kg/viên (385 x 190 x 70) | m2 | 198,500 |
7 | Gạch bê tông tự chèn – Con sâu nhám – TB16 – 3,3kg/viên (225 x 115 x 60) | m2 | 192,500 |
8 | Gạch bê tông tự chèn – Con sâu bóng – TB17 – 3,3kg/viên (300 x 300 x 55) | m2 | 192,500 |
9 | Gạch Terrazzo 30, (300 x 300 x 30) mm, 5,5Kg/viên, max 200 | m2 | 132,000 |
10 | Gạch Terrazzo 40, (400 x 400 x 30) mm, 11Kg/viên, max 200 | m2 | 132,000 |
11 | Gạch Terrazzo 40, (400 x 400 x 30) mm, 11Kg/viên, max 250 | m2 | 165,000 |
STT | CHỦNG LOẠI | ĐVT | ĐƠN GIÁ (VND) |
Gạch Terrazzo | |||
1 | – Gạch Terrazzo (400x400x32) mm, lớp mặt dày 8mm, màu ghi | m2 | 92,028 |
2 | – Gạch Terrazzo (400x400x32) mm, lớp mặt dày 5mm, màu vàng đậm | m2 | 89,069 |
Gạch bê tông tự chèn | |||
1 | – Gạch tự chèn hình chữ I màu vàng, đỏ 195x160x60mm, M200 (36 viên/m2) | m2 | 112,692 |
2 | Gạch chữ I màu xám (195 x 160 x 60)mm, M200 | m2 | 107,352 |
STT | SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ | QUY CÁCH | ĐƠN GIÁ (VND) |
1 | Gạch ống Phước Thành | Viên | 8x8x18 | 1.080 |
2 | Gạch Đinh Phước Thành | Viên | 4x8x18 | 1.080 |
3 | Gạch ống Thành Tâm | Viên | 8x8x18 | 1.090 |
4 | Gạch đinh Thành Tâm | Viên | 4x8x18 | 1.090 |
5 | Gạch ống Đồng Tâm 17 | Viên | 8x8x18 | 950 |
6 | Gạch đinh Đồng Tâm 17 | Viên | 4x8x18 | 950 |
7 | Gạch ống Tám Quỳnh | Viên | 8x8x18 | 1.090 |
8 | Gạch đinh Tám Quỳnh | Viên | 4x8x18 | 1.090 |
9 | Gạch ống Quốc Toàn | Viên | 8x8x18 | 1.090 |
10 | Gạch đinh Quốc Toàn | Viên | 4x8x18 | 1.090 |
11 | Gạch An Bình | Viên | 8x8x18 | 850 |
12 | Gạch hồng phát Đồng Nai | Viên | 4x8x18 | 920 |
13 | Gạch block 100x190x390 | Viên | 100x190x390 | 5.500 |
14 | Gạch block 190x190x390 | Viên | 190x190x390 | 11.500 |
15 | Gạch block 19x19x19 | Viên | 19x19x19 | 5.800 |
16 | Gạch bê tông ép thủy lực 8x8x18 | Viên | 8x8x18 | 1.300 |
17 | Gạch bê tông ép thủy lực 4x8x18 | Viên | 4x8x18 | 1.280 |
Xem thêm: 1m2 cần bao nhiêu viên gạch? Cách tính khối lượng gạch xây tường hiện nay
Bảng báo giá vật liệu xây dựng sắt thép cung cấp đầy đủ các thông tin về giá sắt thép xây dựng. Tham khảo ngay để biết thêm.
STT | CHỦNG LOẠI | ĐVT | ĐƠN GIÁ (VND) |
1 | Thép cuộn D6 CB240-T/ CB300-T | Tấn | 14,720,000 |
2 | Thép cuộn D8 CB240-T/ CB300-T | Tấn | 14,650,000 |
3 | Thép cuộn D10 CB240-T/ CB300-T | Tấn | 14,800,000 |
4 | Thép thanh vằn D10 CB300-V | Tấn | 14,400,000 |
5 | Thép thanh vằn D12-D32 CB300-V | Tấn | 14,200,000 |
6 | Thép thanh vằn D10 CB400-V | Tấn | 14,580,000 |
7 | Thép thanh vằn D12-D32 CB400-V | Tấn | 14,380,000 |
8 | Thép thanh vằn D10 CB500-V | Tấn | 14,880,000 |
9 | Thép thanh vằn D12-D32 CB500-V | Tấn | 14,680,000 |
10 | Thép thanh vằn D10 SD295A | Tấn | 14,400,000 |
11 | Thép thanh vằn D13-D32 SD295A | Tấn | 14,200,000 |
12 | Thép thanh vằn D10 SD390 | Tấn | 14,580,000 |
13 | Thép thanh vằn D13-D32 SD390 | Tấn | 14,380,000 |
14 | Thép thanh vằn D10 SD490 | Tấn | 14,880,000 |
15 | Thép cây vằn D13-D32 SD490 | Tấn | 14,680,000 |
16 | Thép thanh vằn D10 G60 | Tấn | 14,580,000 |
17 | Thép thanh vằn D13-D32 G60 | Tấn | 14,380,000 |
18 | Thép thanh tròn trơn P14 CB300-T | Tấn | 14,580,000 |
19 | Thép thanh tròn trơn P16-P18 CB300-T | Tấn | 14,480,000 |
20 | Thép thanh tròn trơn P20-P25 CB300-T | Tấn | 14,680,000 |
STT | CHỦNG LOẠI | ĐVT | ĐƠN GIÁ (VND) |
1 | Thép cuộn D6 CB240T | Tấn | 14,300,000 |
2 | Thép cuộn D8 CB240T | Tấn | 14,300,000 |
3 | Thép cuộn D10 CB240T | Tấn | 14,440,000 |
4 | Thép cây vằn D10 SD390 | Tấn | 14,450,000 |
5 | Thép cây vằn D12-D32 SD390 | Tấn | 14,300,000 |
6 | Thép cây vằn D36-D40 SD390 | Tấn | 14,600,000 |
7 | Thép cây vằn D10 SD295A | Tấn | 14,350,000 |
8 | Thép cây vằn D12-D20 CB300V | Tấn | 14,200,000 |
9 | Thép cây vằn D10 CB400V | Tấn | 14,450,000 |
10 | Thép cây vằn D12-D32 CB400V | Tấn | 14,300,000 |
11 | Thép cây vằn D36-D40 CB400V | Tấn | 14,600,000 |
12 | Thép cây vằn D10 Grade 60 | Tấn | 15,650,000 |
13 | Thép cây vằn D12-D32 Grade 60 | Tấn | 14,500,000 |
14 | Thép cây vằn D36-D40 Grade 60 | Tấn | 14,800,000 |
15 | Thép cây vằn D10 CB500V | Tấn | 14,750,000 |
16 | Thép cây vằn D12-D32 CB500V | Tấn | 14,600,000 |
17 | Thép cây vằn D36-D40 CB500V | Tấn | 14,900,000 |
STT | CHỦNG LOẠI | ĐVT | ĐƠN GIÁ (VND) |
1 | Thép cây vằn Vkc D10 CB300-SD295 | Tấn | 14,010,000 |
2 | Thép cây vằn Vkc D12-D32 CB300-SD295 | Tấn | 13,860,000 |
3 | Thép cây vằn Vkc D10 CB400-SD390 | Tấn | 14,210,000 |
4 | Thép cây vằn D12-D32 SD390/CB400-V | Tấn | 14,060,000 |
Ngoài ra, bảng giá sắt thép xây dựng còn có Báo giá thép hình V I U H L
STT | TÊN HÀNG | KG/CÂY | ĐVT | ĐƠN GIÁ (VND) |
1 | H100 * 100 * 6 * 8TQ | 103,2 | Cây 6m | 1.343.000 |
2 | H125 * 125 * 6,5 * 9TQ | 141,6 | Cây 6m | 1.731.000 |
3 | H150 * 150 * 7 * 10TQ | 189 | Cây 6m | 2.209.000 |
4 | H150 * 150 * 7 * 10JINXN | 189 | Cây 6m | 2.285.000 |
5 | H200 * 200 * 8 * 12TQ | 299,4 | Cây 6m | 3.424.000 |
6 | H200 * 200 * 8 * 12JINXI | 299,4 | Cây 6m | 3.544.000 |
7 | H250 * 250 * 9 * 14TQ | 434,4 | Cây 6m | 5.092.000 |
8 | H250 * 250 * 9 * 14JINXI | 434,4 | Cây 6m | 5.092.000 |
9 | H300 * 300 * 10 * 15JINXI | 564 | Cây 6m | 6.492.000 |
10 | H350 * 350 * 12 * 19JINXI | 822 | Cây 6m | 9.278.000 |
11 | H400 * 400 * 13 * 21JINXI | 1032 | Cây 6m | 11.959.000 |
STT | QUY CÁCH | ĐVT | KG/CÂY | ĐƠN GIÁ (VND) |
1 | V25 * 25 * 1,5 * 6 m | Cây | 4,5 | 56.000 |
2 | V25 * 25 * 2 * 6 m | Cây | 5 | 62.500 |
3 | V25 * 25 * 2,5 * 6 m | Cây | 5,5 | 71.000 |
4 | V30 * 30 * 2 * 6 m | Cây | 5 | 59.000 |
5 | V30 * 30 * 2,5 * 6 m | Cây | 5,5 | 65.000 |
6 | V30 * 30 * 3 * 6 mét | Cây | 7,5 | 88.500 |
7 | V40 * 40 * 3 * 6 m | Cây | 10 | 121.000 |
8 | V40 * 40 * 3,5 * 6 mét | Cây | 11,5 | 133.000 |
9 | V40 * 40 * 4 * 6 m | Cây | 12,5 | 144.000 |
10 | V50 * 50 * 2,5 * 6 mét | Cây | 12,5 | 150.000 |
11 | V50 * 50 * 3 * 6 m | Cây | 14 | 161.000 |
12 | V50 * 50 * 3,5 * 6 m | Cây | 15 | 173.000 |
13 | V50 * 50 * 4 * 6 m | Cây | 17 | 196.000 |
14 | V50 * 50 * 4,5 * 6 m | Cây | 19 | 219.000 |
15 | V50 * 50 * 5 * 6 m | Cây | 21 | 242.000 |
16 | V63 * 63 * 4 * 6 m | Cây | 21,5 | 257.000 |
17 | V63 * 63 * 5 * 6 m | Cây | 27,5 | 328.000 |
18 | V63 * 63 * 6 * 6 m | Cây | 23,5 | 386.000 |
Xem thêm: Cách tính trọng lượng thép xây dựng, xây nhà 50m2 cần bao nhiêu thép?
Chú ý: Các sản phẩm về xi măng mỗi bao đều có cân nặng là 50kg. Dưới đây là bảng báo giá vật liệu xây dựng xi măng cập nhật tháng 8/2018 tại Tp. Hồ Chí Minh.
STT | SẢN PHẨM XI MĂNG | ĐVT | ĐƠN GIÁ (VND) |
1 | PCB40 Vicem Hà Tiên | Tấn | 1.481.818 |
2 | Vicem Hà Tiên đa dụng PCB40 | Tấn | 1.477.273 |
3 | Vicem Hà Tiên xây tô MC25 | Tấn | 1.263.636 |
4 | Vicem Hà Tiên PCB40 Premium | Tấn | 1.481.818 |
STT | SẢN PHẨM XI MĂNG | ĐVT | ĐƠN GIÁ (VND) |
1 | Xi măng pooc lăng hỗn hợp PCB40 | Bao | 79.000 |
2 | Xi măng pooc lăng hỗn hợp PCB50 | Bao | 83.500 |
3 | Xi măng pooc lăng xỉ lò cao loại I | Bao | 83.500 |
4 | Xi măng pooc lăng bền sun phát PCSR Type V | Bao | 110.000 |
5 | Xi măng pooc lăng hỗn hợp bền sun phát trung bình PCB40 – MS | Bao | 85.000 |
STT | SẢN PHẨM XI MĂNG | ĐVT | ĐƠN GIÁ (VND) |
1 | Xi măng Thăng Long bao PCB40 | Bao | 72.727 |
2 | Xi măng xá PCB50 | Tấn | 1.236.364 |
STT | SẢN PHẨM XI MĂNG | ĐVT | ĐƠN GIÁ (VND) |
1 | Xi măng PCB40 Công Thanh | Bao | 79.545 |
2 | Xi măng xá Hạ Long | Tấn | 1.327.273 |
3 | Xi măng PCB40 Ba Đình | Bao | 71.500 |
4 | Xi măng PCB40 xá Hoàng Mai | Tấn | 800.000 |
Xem thêm: 1 bao xi măng trộn bao nhiêu cát để đảm bảo độ vững chắc cho ngôi nhà
Lưu ý:
=> Bạn nên theo dõi thường xuyên để được cập nhật các thông tin mới nhất.
Trên đây là toàn bộ bảng báo giá vật liệu xây dựng mới nhất năm 2018. Khi mua hàng bạn nên biết giá để không bị tốn quá nhiều chi phí cho việc mua vật liệu xây dựng này. Ngoài ra, thông qua bảng báo giá vật liệu xây dựng sẽ giúp cho bạn có thể lên được dự toán khi xây nhà.
Hy vọng bạn có thể mua hàng với mức giá tốt nhất.
>>> Bảng giá vật liệu xây dựng mới nhất cập nhật T9/2018- Khu vực miền Bắc